Vorstandsmitglieder (Geschäftsführender Vorstand)
-unbesetzt-
1. Vorsitzender
Telefon: | |
E-Mail: | 1.vorstand@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | |
Sportlich aktiv: | |
Beruf |
Ines Schild
2. Vorsitzende
Telefon: | |
E-Mail: | 2.vorstand@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | 2008 |
Sportlich aktiv: | Fitnessboxen, Übungsleiterin Kinderturnen |
Beruf | Medizinische Fachangestellte |
Kerstin Roh
Geschäftsführerin
Telefon: | – |
E-Mail: | geschaeftsfuehrer@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | 2015 |
Sportlich aktiv: | Badminton |
Beruf | Vertrieb Apotheke |
Andreas Brinkmann
Schatzmeister
Telefon: | – |
E-Mail: | finanzen@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | 2017 |
Sportlich aktiv: | Badminton, 1. Mannschaft |
Beruf | Mathematiker |
Katja Heinrichs
Kassiererin
Telefon: | – |
E-Mail: | mitglieder@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | 01.05.1989 |
Sportlich aktiv: | Badminton (inaktiv) |
Beruf | – |
Thorsten Enklaar
Abteilungsleitung Badminton und Tischtennis
Telefon: | 06131 / 62 26 579 |
E-Mail: | badmintonleitung@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | 2003 |
Sportlich aktiv: | Badminton |
Beruf | Wissenschaftler (Kinderklinik, Universitätsmedizin Mainz) |
Adrian Hüttl
Stellvertretende Abteilungsleitung Badminton
Telefon: | 06131 / 65 33 81 |
E-Mail: | badmintonleitung@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | ca. 20 Jahre |
Sportlich aktiv: | Badminton (Spieler, Trainer) |
Beruf | – |
Julie Dehn
Abteilungsleitung Turnen
Telefon: | – |
E-Mail: | turnleitung@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | – |
Sportlich aktiv: | – |
Beruf | – |
Tanja Burghardt
Stellvertretende Abteilungsleitung Turnen
Telefon: | |
E-Mail: | turnleitung@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | |
Sportlich aktiv: | |
Beruf |
Andrea Schreier
Abteilungsleitung Rehasport
Telefon: | 06131 / 36 98 88 |
E-Mail: | rehaleitung@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | 1988 |
Sportlich aktiv: | Fechten (1974-1988), Badminton (seit 1988), Qigong |
Beruf | Physiotherapeuting (Schwerpunkt Kinderbehandlung), Motopädagogin |
Therese Claßen
Stellvertretende Abteilungsleitung Rehasport
Telefon: | 06131 / 90 73 268 |
E-Mail: | rehaleitung@tv-zahlbach.de |
Mitglied seit: | 1975 |
Sportlich aktiv: | Fitnessboxen, Yoga, Tanzen |
Beruf | Systemische Beraterin und Kinder- und Jugend-Therapeutin, Motopädagogin |
Anton Thürrigl
Ehrenvorsitzender
Mitglied seit: | 01.04.1950 |
Sportlich aktiv: | 1950-1955 Turnen 1957-1960 Badmintonjugend 1969-1994 Badminton Senioren seit 1994 Badminton-Freizeitsport |